


CARATTERISTICHE DI SERIE:
| ![]() | | ![]() | |
SONDA SPILLONE PRODOTTO | CONTROLLER ELETTRONICI per utilizzo intuitivo | VARIATORE VELOCITA' ventole condensatore per risparmio energetico | Refrigerante R404a |
MODELLO | N° TEGLIE | CAPACITA' VASCHETTE GELATO 5 LT | DIMENSIONI LxPxH (mm) | ALIMENTAZIONE | PRODUZIONE PER CICLO |
3/5 | N°3 dim 360x165x120Hmm | 820x700x850 | 230/1/50Hz | 8/12Kg | |
AS MINI FRIBOX 5* | 5 | N°6 dim 360x165x120Hmm | 820x700x950 | 230/1/50Hz | 8/12Kg |
AS MINI FRIBOX 10-12* | 10/12 | N°18 dim 360x165x120Hmm | 820x800x1800 | 230/1/50Hz | 20/25Kg |
AS MINI FRIBOX 12-14* | 12/14 | N°18 dim 360x165x120Hmm | 820x800x1800 | 400/3/50Hz | 22/30Kg |
AS MINI FRIBOX 15* | 15 | N°18 dim 360x165x120Hmm | 820x800x2000 | 400/3/50Hz | 27/40Kg |
* in versione EURONORM GASTRONORM | dimensione teglie dimensione teglie | 600x400 530x325 |
Se necessiti di un abbattitore con maggiore capacità produttiva allora esamina la serie abbattitori MAXI o ULTRA, ,se invece sei interessato al funzionamento cicca qui.